Los accesorios BSP son producidos por una máquina CNC, el material de los accesorios de tubería BSP es acero al carbono y acero inoxidable 316 o 304. Las máquinas y equipos industriales del Reino Unido están diseñados y fabricados con adaptadores y adaptadores de tipo BSP, con diferentes métodos de sellado para sistemas hidráulicos.
Hay dos tipos de roscas BSP comúnmente utilizadas en accesorios hidráulicos.
BSPP (BSP, Paralelo)
BSPT (BSP, cónico)
BSPP rosca dos métodos de sellado de la siguiente manera:
Conector de tubo de cono BSPP macho de 60 grados
Conector de asiento giratorio BSPP hembra de 60 grados
Puerto de cara plana de rosca BSPP con sello ED, sello unido, junta tórica + anillo de retención y cara de borde de corte
El CNC produce BSP finaliza en una sola vez con ocho herramientas, los siguientes pasos:
1. Orificio de perforación para paso de potencia de fluido.
2. Torneado CNC de 60 conos para metal o metal + doble junta tórica
3. Rosca BSPP de torneado CNC para apretar y sujetar el contacto.
4. Socava el chaflán
Los pasos para medir los accesorios de rosca BSP son los siguientes:
1. Determine la rosca BSPP o la rosca BSPT, mediante inspección visual para roscas paralelas o cónicas.
2. Determine el paso de rosca BSP, mediante el medidor Go y NO-GO para verificar el ajuste de los pasos de rosca.
3. Determine el tamaño de la rosca BSP midiendo el diámetro exterior real de la rosca de la tubería con una pinza.
4. Designe el tamaño de rosca BSP según la tabla BS 5200 estándar.
Medida nominal | TPI | Diámetro mayor | Tamaño de taladro | Tamaño de taladro |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28 | 0,304 | 6.6 mm | |
Taladro de letras G | ||||
1/8 | 28 | 0,383 | 8.8 mm | 8.4mm |
11/32 pulgadas | 21/64 " | |||
1/4 | 19 | 0,518 | 11,8 mm | 11.2mm |
29/64 " | 7/16 " | |||
3/8 | 19 | 0,656 | 15.25 mm | 14.75mm |
19/32 " | 37/64 " | |||
1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm | 18.25mm |
| 23/32 " | |||
5/8 | 14 | 0,902 | 21 mm | |
53/64 " | ||||
3/4 | 14 | 1.041 | 24,5 mm | 23.75mm |
31/32 " | 15/16 " | |||
7/8 | 14 | 1.189 | 28.25 mm | |
1-7 / 64 " | ||||
1 pulgada | 11 | 1.309 | 30,75 mm | 30mm |
1-13 / 64 " | 1-11 / 64 " | |||
1-1 / 4 " | 11 | 1.650 | 39,50 mm | 38.5mm |
1-35 / 64 " | 1-33 / 64 " | |||
1-1 / 2 " | 11 | 1.882 | 45,5 mm | 44.5mm |
1-25 / 32 " | 1-3 / 4 " | |||
1-3 / 4 " | 11 | 2.116 | 51,00 mm | |
2 " | ||||
2 " | 11 | 2,347 | 57 mm | 56mm |
2-1 / 4 " | 2-3 / 16 " |






